国产精品久久久久野外,天堂久久久A,一区二区三区人日韩欧美亚洲,久久不射视频

產(chǎn)品與服務(wù)
資料下載

富士風(fēng)機(jī)參數(shù)對照表

點(diǎn)擊次數(shù):1306 發(fā)布時間:2018/6/12
提 供 商: 上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有限公司 資料大?。?/td> PNG
圖片類型: PNG 下載次數(shù): 335
資料類型: PDF 瀏覽次數(shù): 1306
相關(guān)產(chǎn)品:
詳細(xì)介紹: 文件下載    圖片下載    

參數(shù)對照表
注意:
VFZ系列與VFC系列差異為:
VFZ系列是較新的型號,可在吸入全密閉時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使用,同時重量與噪音均比VFC系列低.
1、富士風(fēng)機(jī) VFZ系列 單相低噪音型
型號 Φ頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)
VFZ081PN 1 50/60 0.06/0.08 100/100-110 
VFZ101PN 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110 
VFZ201PN 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110 
VFZ301PN 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110 
VFZ401PN 1 50/60 0.50/0.75 100/100-110 
2、富士風(fēng)機(jī) VFZ系列 三相標(biāo)準(zhǔn)型 外螺紋連接 日本電壓
型號 Φ頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)
VFZ081A 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 
VFZ101A 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 
VFZ201A 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 
VFZ301A 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 
VFZ401A 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 
VFZ501A 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 
VFZ601A 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 
VFZ701A 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 
VFZ801A 3 50/60 5.0/7.0 200/200-220 
VFZ901A 3 50/60 7.0/11.0 200/200-220 
3、富士風(fēng)機(jī) VFZ系列 三相寬電壓 外螺紋連接 
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)
VFZ081A-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440 
VFZ101A-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440 
VFZ201A-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440 
VFZ301A-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440 
VFZ401A-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440 
VFZ501A-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440 
VFZ601A-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440 
VFZ701A-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440 
VFZ801A-4Z 3 50/60 5.0/7.0 380-415/400-440 
VFZ901A-4Z 3 50/60 7.0/11.0 380-415/400-440 
4、富士風(fēng)機(jī) VFZ系列 三相標(biāo)準(zhǔn)型 內(nèi)螺紋連接 日本電壓 
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)
VFZ101AF 3 50 60 0.09/0.12 200/200-220 
VFZ201AF 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 
VFZ301AF 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 
VFZ401AF 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 
VFZ501AF 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 
VFZ601AF 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220
5、富士風(fēng)機(jī) VFZ系列 三相標(biāo)準(zhǔn)型 內(nèi)螺紋連接 中國電壓 
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFZ101AF-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 
VFZ201AF-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 
VFZ301AF-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 
VFZ401AF-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 
VFZ501AF-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 
VFZ601AF-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 
VFZ701AF-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 
6、富士風(fēng)機(jī) VFZ系列 三相低噪音 日本電壓 
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFZ101AN 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 
VFZ201AN 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 
VFZ301AN 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 
VFZ401AN 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 
VFZ501AN 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 
VFZ601AN 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 
VFZ701AN 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 
VFZ801AN 3 50/60 5.0/7.0 200/200-220 
VFZ901AN 3 50/60 7.0/11.0 200/200-220 
7、富士風(fēng)機(jī) VFZ系列 三相低噪音 寬電壓 中國電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFZ901AN-4Z 3 50/60 7.0/11.0 380-415/400-440 
VFZ101AN-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 
VFZ201AN-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 
VFZ301AN-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 
VFZ401AN-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 
VFZ501AN-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 
VFZ601AN-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 
VFZ701AN-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 
VFZ801AN-S 3 50/60 5.0/7.0 220,380/220,380 
VFZ901AN-S 3 50/60 7.0/11.0 220,380/220,380 
8、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 三相標(biāo)準(zhǔn)型 外螺紋連接 日本電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFC088A 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 
VFC108A 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 
VFC208A 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 
VFC308A 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 
VFC408A 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 
VFC508A 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 
VFC608A 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 
VFC708A 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 
VFC808A 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220 
9、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 三相標(biāo)準(zhǔn)型 內(nèi)螺紋連接 日本電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFC088AF 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 
VFC108AF 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220
VFC208AF 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 
VFC308AF 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 
VFC408AF 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 
VFC508AF 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 
VFC608AF 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 
VFC708AF 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 
VFC808AF 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220 
10、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 三相寬電壓 外螺紋連接 
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFC088A-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440 
VFC108A-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440 
VFC208A-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440 
VFC308A-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440 
VFC408A-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440 
VFC508A-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440 
VFC608A-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440 
VFC708A-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440 
VFC808A-4Z 3 50/60 5.5/7.5 380-415/400-440 
11、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 三相寬電壓 內(nèi)螺紋連接 
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFC088AF-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440 
VFC108AF-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440 
VFC208AF-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440 
VFC308AF-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440 
VFC408AF-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440 
VFC508AF-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440 
VFC608AF-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440 
VFC708AF-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440 
VFC808AF-4Z 3 50/60 5.5/7.5 380-415/400-440
12、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 三相標(biāo)準(zhǔn)型 內(nèi)螺紋連接 中國電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFC088AF-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380 
VFC108AF-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 
VFC208AF-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 
VFC308AF-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 
VFC408AF-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 
VFC508AF-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 
VFC608AF-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 
VFC708AF-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 
VFC808AF-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380 
VFC088A-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380 
VFC108A-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 
VFC208A-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 
13、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 三相標(biāo)準(zhǔn)型 外螺紋連接 中國電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFC308A-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 
VFC408A-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 
VFC508A-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 
VFC608A-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 
VFC708A-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 
VFC808A-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380 
14、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 三相低噪音 中國電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFC088AN-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380 
VFC108AN-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380 
VFC208AN-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380 
VFC308AN-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380 
VFC408AN-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380 
VFC508AN-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380 
VFC608AN-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380 
VFC708AN-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380 
VFC808AN-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380 
15、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 三相低噪音 日本電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V) 
VFC088AN 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220 
VFC108AN 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220 
VFC208AN 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220 
VFC308AN 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220 
VFC408AN 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220 
VFC508AN 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220 
VFC608AN 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220 
VFC708AN 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220 
VFC808AN 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220 
16、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 單相標(biāo)準(zhǔn)型 
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)
VFC088P 1 50/60 0.06/0.08 100 
VFC108P 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110 
VFC208P 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110 
VFC308P 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110 
VFC408P 1 50/60 0.55/0.75 100/100-110 
VFC508P 1 50/60 1.3/1.9 200/200-220 
17、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 單相低噪音
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)
VFC108PN 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110 
VFC208PN 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110 
VFC308PN 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110 
18、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 單相標(biāo)準(zhǔn)型 中國電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)
VFC108PF-S 1 50/60 0.09/0.12 110,220/110,220 
VFC208PF-S 1 50/60 0.17/0.28 110,220/110,220 
VFC308PF-S 1 50/60 0.25/0.38 110,220/110,220 
19、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 單相 UL認(rèn)證 北美電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)
VFC080P-5T 1 50/60 0.08 115/230 
VFC100P-5T 1 50/60 0.12 115/230 單相
VFC200P-5T 1 50/60 0.24 115/230 UL認(rèn)證
VFC300P-5T 1 50/60 0.38 115/230 北美電壓
VFC400P-5T 1 50/60 0.75 115/230 
VFC504P-2T 1 50/60 115/230 
20、富士風(fēng)機(jī) VFC系列 三相 UL認(rèn)證 北美電壓
型號 Φ 頻率(HZ) 功率(kw) 電壓(V)
VFC100A-7W 3 60 0.11-0.12/0.12 200-230/460 
VFC200A-7W 3 60 0.25-0.28/0.28 200-230/460 
VFC300A-7W 3 60 0.35-0.42/0.42 200-230/460 
VFC400A-7W 3 60 0.75-0.82/0.82 200-230/460 
VFC500A-7W 3 60 1.9/1.9 200-230/460 
VFC600A-7W 3 60 3.1-3.4/3.4 200-230/460 
VFC700A-7W 3 60 4.1-5.0/5.0 200-230/460 
VFC800A-7W 3 60 6.5-7.5/7.5 200-230/460

 

地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)茜浦路850弄33號 郵 編:201612 Email:1774474796@qq.com
ICP備:滬ICP備16014934號-20GoogleSitemap 管理登陸

電話:
13916695992
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息